ƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒJ[ƒgƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv
@ƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒJ[ƒg—p@‚x‚t‚y‚n‚wƒtƒBƒ‹ƒ^[‚`ƒ^ƒCƒv•‚aƒ^ƒCƒv
@@@@
”ρ‘•’…and‘•’…ƒeƒXƒg@@‚Β‚ά—φƒT[ƒLƒbƒg    ‚Β‚ά—φƒT[ƒLƒbƒg          2003”N2ŒŽ 

                 ‘•’…‚`ƒ^ƒCƒv•‚aƒ^ƒCƒv                ‚h‚b‚`ƒNƒ‰ƒX

LAP TIME @rpm@‚l‚h‚m`‚l‚`‚w km/h  ‚s‚l‚o1 ‚s‚l‚o2

 

ŽžŠΤ
25 31.66 @9300`19162 54-113 433`544 54`56 ”ρ‘•’…  
26 32.22 @7912`19200 47-113 432`550 52`55  "    "  
27 31.63 @9075`19350 54-115 403`543 54`54   "    "  
28 31.85 @7312`19275 43-115 418`548 53`54   "    " 14:20
29 31.87 @7762`19162 44-115 373`512 43`49   "    "  
30 31.45 @9225`19387 54-115 404`529 49`52   "    "  
31 31.58 @9262`19350 54-115 409`546 51`52   "    "  
32 31.31 @9525`19425 56-115 424`550 51`52  "    "ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv  
33 31.35 @7800`19387 47-115 422`546 51`52   "    "  
34 31.75 @9075`19387 54-115 413`543 51`52   "    "  
35 31.54 @9300`19387 54-115 406`530 48-49 ‚`ƒ^ƒCƒv‘•’…  
36 31.23 @7875`19462 47-115 419`539 48-50   "    "  
37 31.18 @9187`19500 54-115 408`546 48-51   "    "  
38 31.27 @9412`19537 54-115 417`543 50-51   "    "  
39 31.4 @9337`19612 54-115 408`540 50-52   "    "  
40 31.86 @8962`19012 56-117 391`518 32-40 ƒXƒvƒ1–‡¬‚³‚­ 15:20
41 31.61 @8025`19200 52-115 392`537 44-44 ‚aƒ^ƒCƒv‘•’…  
42 31.7 @8475`18300 48-115 366`508 44-47   "    "  
43 31.06 @8850`19462 52-111 379`536 47-50   "    "  
44 31 @9300`19537 54-117 377`536 49-51   "    "  
45 30.96 @8662`19537 54-117 391`529 50-51  "    "ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv  
46 31.11 @9300`19612 52-117 400`540 50-51   "    "  
47 31.03 @9037`19612 52-117 400`542 49-51   "    "  
48 31.1 @8550`19500 51-117 400`543 49-50   "    "  
49 31.07 @9150`19462 54-117 419`543 49-50   "    "   
50 31.27 @9525`19462 56-117 391`532 43-45 ‚`ƒ^ƒCƒv‘•’…ƒ^ƒCƒv  
51 31.15 @9412`19350 56-117 392`531 45-47   "    "  
52 31.17 @9412`19312 56-117 392`534 46-47   "    "  
53 31.13 @9637`19275 58-117 402`536 45-48   "    "  
54 31 @8925`19312 52-115 385`534 45-47   "    "  
55 31.05 @9712`19387 58-117 412`534 44-45   "    "  
56 31.68 @8287`19350 48-117 391`548 44-45   "    "  
57 31.17 @8850`19275 54-117 399`535 44-46   "    "  
58 31.35 @9450`19425 56-117 406`543 44-47   "    "  
59 31.5 @9300`19237 56-115 409`533 46-48   "    "  


@YUZOX-A@ƒ^ƒCƒv

@@YUZOX-GS

@@YUZOX-B@ƒ^ƒCƒv
@@
@YUZOX-BB

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@